| DVD Veliko Korenovo | |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| ŽELJKO JAMBREK, dipl. ing. sig. predsjednik Mob: 0993171004 VPN: 201 |
DRAŽAN LOVRIĆ zapovjednik Mob: 0912508502 |
HRVOJE BENŠIĆ, dipl. ing. šumarstva tajnik Mob: 098453046 |

| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 54 | 13 | 67 |
| 2. | Operativno članstvo | 11 | 11 | |
| 3. | Izvršni | 8 | 1 | 9 |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | 10 | 10 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 15 | 2 | 17 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 5 | 5 | 10 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 5 | 5 | 10 |
| 10. | Bez zvanja | 14 | 2 | 14 |
| 11. | Vatrogasna mladež | 5 | 5 | 10 |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 34 | 34 | |
| 14. | Vatrogasac I klase | 3 | 3 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 2 | 2 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 1 | 1 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 2 | 2 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | 1 | 1 | |
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






