![]() |
DVD Breza |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| IVAN IVANOVIĆ, predsjednik Mob: 0997322640 VPN: 451 |
BOŽIDAR ESAPOVIĆ zapovjednik Mob: 0916464025 |
MATEJA ŠPOLJARIĆ tajnica Mob: 0989618654 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 52 | 25 | 77 |
| 2. | Operativno članstvo | 12 | 2 | 14 |
| 3. | Izvršni | 4 | 1 | 5 |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | 3 | 3 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 21 | 12 | 33 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 6 | 3 | 9 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 6 | 7 | 13 |
| 10. | Bez zvanja | 15 | 9 | 24 |
| 11. | Vatrogasna mladež | 8 | 6 | 14 |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 1 | 1 | 2 |
| 13. | Vatrogasac | 20 | 5 | 25 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 8 | 1 | 9 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 1 | 1 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 1 | 1 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 1 | 1 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |







