![]() |
DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta |
Članovi
![]() |
|
|||
| RANKO PUAČA predsjedniK Mob: 0996935614 |
TOMISLAV SUŠILOVIĆ zapovjednik Mob: 0996821583 |
SANELA BOŽIČKOVIĆ tajnica Mob: 0976820058 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 56 | 29 | 85 |
| 2. | Operativno članstvo | 10 | 2 | 12 |
| 3. | Izvršni | 1 | 1 | 2 |
| 4. | Pričuvni | 16 | 9 | 25 |
| 5. | Veterani | 2 | 2 | |
| 6. | Počasni | 3 | 3 | |
| 7. | Podupirajući | 8 | 5 | 13 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 6 | 7 | 13 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 10 | 5 | 15 |
| 10. | Bez zvanja | 6 | 13 | 29 |
| 11. | Vatrogasna mladež | 10 | 4 | 14 |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 16 | 10 | 26 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 3 | 3 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | |||
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 3 | 3 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 4 | 2 | 6 |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | 1 | 1 | |
| 19. | Viši vatrogasni časnik | 1 | 1 | |
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | 1 | 1 | |
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik | 1 | 1 |










