![]() |
DVD Stančići |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| BOŽO LOVRIĆ predsjednik Mob: 0958617532 |
MILUTIN VLAJNIĆ zapovjednik Mob: 0996471215 |
MARKO LOVRIĆ tajnik Mob: 0989568603 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 33 | 33 | |
| 2. | Operativno članstvo | 15 | 15 | |
| 3. | Izvršni | 10 | 10 | |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | 3 | 3 | |
| 6. | Počasni | 4 | 4 | |
| 7. | Podupirajući | |||
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 1 | 1 | |
| 10. | Bez zvanja | 12 | 12 | |
| 11. | Vatrogasna mladež | 1 | 1 | |
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 10 | 10 | |
| 14. | Vatrogasac I klase | 7 | 7 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 1 | 1 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 1 | 1 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | 1 | 1 | |
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






