![]() |
DVD Brezovac |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| IVAN CRNOGORAC predsjednik Mob: 0998329761 |
NIKOLA BATINIĆ zapovjednik Mob: 0955249910 |
ZORAN PERIČIĆ, dipl. ing. sig. tajnik Mob: 0998034640 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 96 | 44 | 140 |
| 2. | Operativno članstvo | 10 | 10 | |
| 3. | Izvršni | 20 | 8 | 28 |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | |||
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 52 | 27 | 79 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 9 | 8 | 17 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 5 | 1 | 6 |
| 10. | Bez zvanja | 66 | 36 | 102 |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 18 | 7 | 25 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 3 | 3 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 1 | 1 | 2 |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 1 | 1 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 6 | 6 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | 1 | 1 | |
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






