Vozila i oprema
![]() |
![]() |
![]() |
| Zapovjedno vozilo - služi za prijevoz vatrogasaca - marka i tip vozila: Škoda Octavia 1.6 Combi |
Kombinirano kemijsko vozilo - služi za gašenje požara vodom, pjenom i prahom - marka i tip vozila: FAP 1314S - 3 člana posade - 1000 kg praha - 3000 lit vode - 300 lit pjenila |
Autocisterna - služi za gašenje požara vodom i dobavu vode na požarište - marka i tip vozila: FAP 2026 - 3 člana posade - 7000 lit vode |
![]() |
||
| Hidraulična zglobna platforma - služi za spašavanje osoba te za gašenje na visinama - marka i tip vozila: TAM 190T15 - visina platforme - 21 metar |
| VZG Bjelovar: | zapovjedno vozilo kombinirano kemijsko vozilo autocisterna zglobna hidraulična platforma 21 m |
| JVPG Bjelovar: | zapovjedno vozilo (2) navalno vozilo autocisterna kemijsko vozilo kombinirano kemijsko vozilo tehničko vozilo auto ljestva 32 m vozilo za prijevoz opreme i sredstava za gašenje terensko vozilo |
| PVPG Kronospan CRO: | kemijsko vozilo VMŠ |
| DVDG Česma: | kombi VMŠ |
| DVDG INA Bjelovar: | kombi VMŠ |
| DVDG Sirela: | VMŠ (2) VW Caddy (2 u vlasništvu tvrtke) |
| DVDG Željezničar: | VMŠ |
| DVD Bjelovar: | navalno autocisterna VMŠ |
| DVD Breza: | traktorska cisterna 3200 lit VMŠ |
| DVD Brezovac: | traktorska cisterna 3200 lit VMŠ |
| DVD Galovac: | navalno vozilo |
| DVD Gornje Plavnice: | traktorska cisterna 3000 lit |
| DVD Gudovac: | malo navalno VMŠ |
| DVD Nove Plavnice i Križevačka cesta: |
kombinirano kemijsko vozilo (u vlasništvu VZG Bjelovara) VMŠ |
| DVD Novoseljani: | VMŠ |
| DVD Prespa: | traktorska cisterna 3000 lit VMŠ |
| DVD Prgomelje: | autocisterna (u vlasništvu VZG Bjelovara) VMŠ (2) |
| DVD Rajić: | traktorska cisterna 2500 lit |
| DVD Stančići: | traktorska cisterna 3200 lit VMŠ (2) |
| DVD Tomaš: | traktorska cisterna 2500 lit VMŠ |
| DVD Velika Ciglena: | traktorska cisterna 6000 lit VMŠ |
| DVD Veliko Korenovo: | traktorska cisterna 3200 lit VMŠ |
| DVD Ždralovi: | traktorska cisterna 3200 lit VMŠ |




