![]() |
DVD Gornje Plavnice |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| DARKO VALANOVIĆ predsjednik Mob: 0981855982 |
BRANISLAV MIRJANIĆ zapovjednik Mob: 0958700098 |
ŽELJKO HORVAT tajnik Mob: 0989639467 |

| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 40 | 12 | 52 |
| 2. | Operativno članstvo | 17 | 17 | |
| 3. | Izvršni | 13 | 13 | |
| 4. | Pričuvni | 2 | 11 | 13 |
| 5. | Veterani | 7 | 7 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 1 | 1 | 2 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | |||
| 10. | Bez zvanja | 5 | 6 | 11 |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 3 | 2 | 5 |
| 13. | Vatrogasac | 17 | 4 | 21 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 11 | 11 | |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 2 | 2 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 2 | 2 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






