![]() |
DVD Galovac |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| MARIJAN KOVAČEVIĆ predsjednik Mob: 0989474027 |
ŽELJKO BERAK zapovjednik Mob: 098448055 |
RADOMIR ZDUNAJIĆ tajnik Mob: 0981884060 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 62 | 9 | 71 |
| 2. | Operativno članstvo | 9 | 2 | 11 |
| 3. | Izvršni | 17 | 2 | 19 |
| 4. | Pričuvni | 10 | 2 | 12 |
| 5. | Veterani | 4 | 4 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 31 | 4 | 35 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | |||
| 10. | Bez zvanja | 16 | 3 | 19 |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 49 | 5 | 54 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 5 | 2 | 7 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 1 | 1 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | |||
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |







