![]() |
DVD Ždralovi |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| JOSIP DEMAJ predsjednik Mob: 0998034636 VPN:306 |
NEBOJŠA RUDAN zapovjednik Mob: 0989745555 |
MARTINA PALIĆ tajnica Mob: 0994184662 |

| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 92 | 8 | 100 |
| 2. | Operativno članstvo | 9 | 1 | 10 |
| 3. | Izvršni | 15 | 15 | |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | 4 | 4 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | 5 | 3 | 8 |
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | 5 | 4 | 9 |
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | |||
| 10. | Bez zvanja | 67 | 67 | |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | 10 | 1 | 11 |
| 14. | Vatrogasac I klase | |||
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 16 | 16 | |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | |||
| 17. | Vatrogasni časnik | 6 | 6 | |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |






