| DVD Gudovac | |
Članovi
![]() |
![]() |
|
||
| IVAN GRDOVIĆ predsjednik Mob: 091 562 8012 |
OLIVER SAVIĆ zapovjednik |
TAMARA GAŽIĆ tajnca Mob: 0915085677 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | |||
| 2. | Operativno članstvo | |||
| 3. | Izvršni | |||
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | |||
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | |||
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | |||
| 10. | Bez zvanja | |||
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | |||
| 13. | Vatrogasac | |||
| 14. | Vatrogasac I klase | |||
| 15. | Vatrogasni dočasnik | |||
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | |||
| 17. | Vatrogasni časnik | |||
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | |||
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | |||
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |





