![]() |
DVD Bjelovar |
Članovi
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
| MARIJAN ŠINGERBERGER predsjednik vatrogasni doč. I klase Mob: 0989089180 |
SILVIJE GALIĆ, ing. zapovjednik vatrogasni časnik Mob: 0953861888 |
VJERAN PRIBIL tajnik Mob: 0959010168 |
STJEPAN GRULA, prof. počasni predsjednik viši vatrogasni časnik Mob: 098239311 |
| Redni br. | Muški | Žene | Ukupno | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Broj članova (svih ukupno) | 78 | 13 | 91 |
| 2. | Operativno članstvo | 35 | 35 | |
| 3. | Izvršni | 29 | 12 | 41 |
| 4. | Pričuvni | |||
| 5. | Veterani | 14 | 14 | |
| 6. | Počasni | |||
| 7. | Podupirajući | |||
| 8. | Vatrogasni pomladak (6-12) | |||
| 9. | Vatrogasna mladež (12-16) | 1 | 1 | |
| 10. | Bez zvanja | 6 | 7 | 13 |
| 11. | Vatrogasna mladež | |||
| 12. | Vatrogasni pripravnik | 1 | 1 | |
| 13. | Vatrogasac | 11 | 2 | 13 |
| 14. | Vatrogasac I klase | 3 | 1 | 4 |
| 15. | Vatrogasni dočasnik | 3 | 1 | 4 |
| 16. | Vatrogasni dočasnik I klase | 2 | 2 | |
| 17. | Vatrogasni časnik | 44 | 1 | 45 |
| 18. | Vatrogasni časnik I klase | |||
| 19. | Viši vatrogasni časnik | 5 | 5 | |
| 20. | Viši vatrogasni časnik I klase | 4 | 4 | |
| 21. | Počasni časnik | |||
| 22. | Počasni viši časnik |








